| Vehicle | Efficiency | FuelEconomy.gov | NHTSA vPIC | Depreciation band |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Toyota RAV4 compact SUV | 30.0 MPG Regular | 42181 Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L, SIDI & PFI | 2217 RAV4 | 32% |
| 2019 Honda CR-V compact SUV | 27.0 MPG Regular | 40857 Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.4 L | 1865 CR-V | 34% |
| 2020 Mazda CX-5 compact SUV | 28.0 MPG Regular | 42344 Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L | 2369 CX-5 | 36% |
| 2020 Subaru Forester compact SUV | 29.0 MPG Regular | 41568 Auto (AV-S7), 4 cyl, 2.5 L | 2234 Forester | 33% |
| 2020 Nissan Rogue compact SUV | 27.0 MPG Regular | 41681 Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 1913 Rogue | 40% |
| 2020 Ford Escape compact SUV | 26.0 MPG Regular | 42256 Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 1798 Escape | 41% |
| 2020 Hyundai Tucson compact SUV | 23.0 MPG Regular | 41443 Auto (S6), 4 cyl, 2.0 L | 2058 Tucson | 42% |
| 2020 Kia Sportage compact SUV | 23.0 MPG Regular | 41230 Auto (S6), 4 cyl, 2.4 L | 2770 Sportage | 42% |
| 2020 Subaru Outback compact SUV / wagon | 29.0 MPG Regular | 41569 Auto (AV-S8), 4 cyl, 2.5 L | 2233 Outback | 33% |
| 2020 Toyota Camry compact/midsize sedan | 34.0 MPG Regular | 42015 Auto (S8), 4 cyl, 2.5 L | 2469 Camry | 35% |
| 2020 Honda Accord compact/midsize sedan | 31.0 MPG Regular | 42071 Auto (AV-S7), 4 cyl, 1.5 L, Turbo | 1861 Accord | 34% |
| 2020 Honda Civic compact sedan | 33.0 MPG Regular | 42140 Auto (AV-S7), 4 cyl, 1.5 L, Turbo | 1863 Civic | 34% |
| 2020 Toyota Corolla compact sedan | 34.0 MPG Regular | 41213 Auto (AV-S10), 4 cyl, 2.0 L | 2208 Corolla | 35% |
| 2020 Mazda3 compact sedan | 30.0 MPG Regular | 41885 Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L, SIDI; Without Cylinder Deactivation | 2074 Mazda3 | 38% |
| 2020 Hyundai Elantra compact sedan | 36.0 MPG Regular | 41406 Auto (AM7), 4 cyl, 1.4 L, Turbo | 2735 Elantra | 43% |
| 2020 Kia Forte compact sedan | 30.0 MPG Regular | 41455 Auto (AM7), 4 cyl, 1.6 L, Turbo | 2462 Forte | 44% |
| 2020 Nissan Altima compact/midsize sedan | 32.0 MPG Regular | 41532 Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.5 L | 1904 Altima | 42% |
| 2020 Toyota Highlander three-row/family SUV | 23.0 MPG Regular | 42379 Auto (S8), 6 cyl, 3.5 L, SIDI & PFI | 2213 Highlander | 30% |
| 2020 Honda Pilot three-row/family SUV | 22.0 MPG Regular | 41761 Auto (S9), 6 cyl, 3.5 L | 1864 Pilot | 33% |
| 2020 Mazda CX-9 three-row/family SUV | 24.0 MPG Regular | 42345 Auto (S6), 4 cyl, 2.5 L, Turbo | 2077 CX-9 | 39% |
| 2020 Ford Explorer three-row/family SUV | 23.0 MPG Regular | 41487 Auto (S10), 4 cyl, 2.3 L, Turbo | 1800 Explorer | 42% |
| 2020 Kia Telluride three-row/family SUV | 21.0 MPG Regular | 41232 Auto (S8), 6 cyl, 3.8 L | 25756 Telluride | 28% |
| 2020 Hyundai Palisade three-row/family SUV | 21.0 MPG Regular | 41290 Auto (S8), 6 cyl, 3.8 L | 25847 Palisade | 31% |
| 2020 Ford F-150 pickup truck | 19.0 MPG Regular | 42171 Auto (S10), 6 cyl, 3.5 L, Turbo | 1801 F-150 | 31% |
| 2020 Toyota Tacoma pickup truck | 21.0 MPG Regular | 42031 Auto (S6), 4 cyl, 2.7 L | 2223 Tacoma | 25% |
| 2020 Chevrolet Silverado 1500 pickup truck | 20.0 MPG Regular | 41820 Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L, Turbo, SIDI; 3-mode transmission (work truck) | 1850 Silverado | 33% |
| 2020 Ram 1500 pickup truck | 22.0 MPG Regular | 41651 Auto 8-spd, 6 cyl, 3.6 L, Mild Hybrid; eTorque | 13620 1500 | 35% |
| 2020 GMC Sierra 1500 pickup truck | 20.0 MPG Regular | 41827 Auto 8-spd, 4 cyl, 2.7 L, Turbo, SIDI; 3-mode transmission (work truck) | 1857 Sierra | 34% |
| 2020 Honda Ridgeline pickup truck | 21.0 MPG Regular | 42400 Auto (S9), 6 cyl, 3.5 L | 1866 Ridgeline | 32% |
| 2020 Nissan Frontier pickup truck | 20.0 MPG Regular | 42612 Auto (S9), 6 cyl, 3.8 L | 1919 Frontier | 35% |
| 2018 BMW X3 luxury risk compact SUV | 25.0 MPG Premium | 39682 Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 1719 X3 | 38% |
| 2018 BMW 3 Series luxury risk sedan | 28.0 MPG Premium | 39134 Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 2172 320i | 40% |
| 2019 Audi Q5 luxury risk compact SUV | 24.0 MPG Premium | 41123 Auto (S7), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 3862 Q5 | 39% |
| 2019 Mercedes-Benz C-Class luxury risk sedan | 27.0 MPG Premium | 40775 Auto 9-spd, 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 2085 C-Class | 41% |
| 2019 Audi A4 luxury risk sedan | 30.0 MPG Premium | 41136 Auto (AM-S7), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 3146 A4 | 40% |
| 2018 Audi Q7 luxury risk three-row SUV | 21.0 MPG Premium | 38809 Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 3679 Q7 | 43% |
| 2019 Mercedes-Benz GLC luxury risk compact SUV | 24.0 MPG Premium | 40570 Auto 9-spd, 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 5885 GLC-Class | 40% |
| 2018 Mercedes-Benz E-Class luxury risk sedan | 25.0 MPG Premium | 39233 Auto 9-spd, 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 2081 E-Class | 45% |
| 2018 BMW X5 luxury risk midsize SUV | 21.0 MPG Premium | 39474 Auto (S8), 6 cyl, 3.0 L, Turbo | 1717 X5 | 43% |
| 2019 Lexus RX luxury risk midsize SUV | 23.0 MPG Regular | 40622 Auto (S8), 6 cyl, 3.5 L | 2214 RX | 30% |
| 2019 Volvo XC60 luxury risk compact SUV | 23.0 MPG Premium | 40290 Auto (S8), 4 cyl, 2.0 L, Turbo | 1962 XC60 | 42% |
| 2019 Cadillac XT5 luxury risk midsize SUV | 22.0 MPG Regular | 40265 Auto (S8), 6 cyl, 3.6 L | 11442 XT5 | 44% |
| 2021 Tesla Model 3 EV/hybrid sedan | 134.0 MPGe Electricity | 43401 Auto (A1) | 17834 Model 3 | 42% |
| 2020 Chevrolet Bolt EV EV/hybrid hatchback | 118.0 MPGe Electricity | 42191 Auto (variable gear ratios) | 13672 Bolt EV | 45% |
| 2019 Toyota Prius EV/hybrid hatchback | 52.0 MPG Regular | 41161 Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 1.8 L | 2209 Prius | 32% |
| 2020 Toyota RAV4 Hybrid EV/hybrid compact SUV | 40.0 MPG Regular | 42187 Auto (AV-S6), 4 cyl, 2.5 L | 29% | |
| 2020 Honda Accord Hybrid EV/hybrid sedan | 48.0 MPG Regular | 42135 Auto (variable gear ratios), 4 cyl, 2.0 L | 32% | |
| 2020 Hyundai Ioniq Hybrid EV/hybrid hatchback | 55.0 MPG Regular | 42242 Auto (AM6), 4 cyl, 1.6 L | 21961 Ioniq | 40% |
| 2020 Kia Niro Hybrid EV/hybrid crossover | 49.0 MPG Regular | 42307 Auto (AM6), 4 cyl, 1.6 L | 15705 Niro | 39% |
| 2021 Ford Mustang Mach-E EV/hybrid SUV | 93.0 MPGe Electricity | 43602 Auto (A1) | 27440 Mustang Mach-E | 47% |
| 2020 Nissan Leaf EV/hybrid hatchback | 111.0 MPGe Electricity | 42561 Auto (A1) | 1905 Leaf | 50% |
Generated at 2026-06-23T13:56:12+00:00. Public data is cached locally for stable page generation; ownership-cost bands remain editable assumptions.